2인 파티헥사 100% 실측 기준
시너지 조합표
내 직업으로 확인하기
레테
레테이(가) 받는 시너지 TOP 8
1
비숍15.92%
2
팔라딘13.32%
3
메카닉11.07%
4
에반10.75%
5
배틀메이지7.97%
6
캐논마스터6.98%
7
소울마스터6.33%
8
은월5.85%
레테이(가) 주는 시너지 TOP 8
파티원의 딜을 올려주는 시너지 스킬이 없는 직업이에요.
전체 직업 조합표
가로(행) 직업이 주는 시너지 → 세로(열) 직업이 받는 시너지. 대각선은 같은 직업 둘이 파티했을 때입니다.
| 주는 \ 받는 | 나이트로드 | 나이트워커 | 다크나이트 | 데몬슬레이어 | 데몬어벤져 | 듀얼블레이더 | 라라 | 레테 | 렌 | 루미너스 | 메르세데스 | 메카닉 | 미하일 | 바이퍼 | 배틀메이지 | 보우마스터 | 블래스터 | 비숍 | 섀도어 | 소울마스터 | 스트라이커 | 신궁 | 아델 | 아란 | 아크 | 아크메이지(불,독) | 아크메이지(썬,콜) | 에반 | 엔젤릭버스터 | 와일드헌터 | 윈드브레이커 | 은월 | 일리움 | 제논 | 제로 | 카데나 | 카이저 | 카인 | 칼리 | 캐논마스터 | 캡틴 | 키네시스 | 팔라딘 | 패스파인더 | 팬텀 | 플레임위자드 | 호영 | 히어로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이트로드 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 나이트워커 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다크나이트 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |
| 데몬슬레이어 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 데몬어벤져 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 듀얼블레이더 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라라 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 레테 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 렌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루미너스 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메르세데스 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.9 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
| 메카닉 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 미하일 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
| 바이퍼 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| 배틀메이지 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 6.9 | 7.0 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| 보우마스터 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 블래스터 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비숍 | 15.6 | 15.4 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 13.9 | 13.0 | 15.9 | 15.2 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | 13.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 14.4 | 14.1 | 13.1 | 14.3 | 11.9 | 14.4 | 15.0 | 15.7 | 13.2 | 14.7 | 14.3 | 12.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 15.6 | 13.6 | 13.0 | 14.7 | 12.8 | 15.8 | 13.6 | 14.1 | 15.1 | 14.9 |
| 섀도어 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |
| 소울마스터 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
| 스트라이커 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신궁 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 아델 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아란 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 아크 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 5.9 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 |
| 아크메이지(불,독) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 아크메이지(썬,콜) | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| 에반 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 0.7 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔젤릭버스터 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 와일드헌터 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 윈드브레이커 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
| 은월 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| 일리움 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 제논 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 제로 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| 카데나 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 카이저 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼리 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 캐논마스터 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 2.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 6.3 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
| 캡틴 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| 키네시스 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 팔라딘 | 13.1 | 13.5 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.8 | 11.5 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 11.5 | 11.8 | 12.7 | 12.0 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 13.0 | 13.0 | 14.6 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 11.0 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 12.4 | 11.9 | 12.7 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 13.6 |
| 패스파인더 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.6 |
| 팬텀 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 플레임위자드 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.5 |
| 호영 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 히어로 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
계산 방식 안내
48개 전 직업의 헥사 코어 100% 완료 기준 최상위 스펙을 대입해, 2인 파티에서 서로의 유효 데미지가 얼마나 상승하는지 자체 계산한 결과입니다.
표의 숫자는 2인 파티일 때 상대방의 유효 데미지가 늘어나는 비율(%)입니다. 보스 컨텐츠나 파티원 스펙에 따라 실제 체감은 달라질 수 있는 참고용 수치입니다.